Rk | N | Squadra | Fed | Partite | + | = | - | Pts | GamPnt | Buc1_M | Buc_M | WBoard |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | GIOVANNI PAOLO II | ITA | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7 | 2 | 4 | 3.10 |
2 | 5 | GRAMSCI-PASCOLI | ITA | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | 3 | 3 | 2.60 |
3 | 3 | MUSTI DIMICCOLI | ITA | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2.10 |
4 | 2 | MODUGNO MORO | ITA | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2.70 |
5 | 10 | S. GIOVANNI BOSCO | ITA | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4.5 | 4 | 4 | 1.35 |
6 | 6 | GROTT_DE AMICIS | ITA | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4.5 | 2 | 3 | 2.35 |
7 | 9 | P. P. MENNEA | ITA | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1.60 |
8 | 12 | SCARDIGNO SAVIO | ITA | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3.5 | 3 | 5 | 0.85 |
9 | 1 | JANNUZZI | ITA | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 0.00 |
10 | 8 | LIVIO TEMPESTA | ITA | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 0.50 |
11 | 7 | LE_DE AMICIS | ITA | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.5 | 2 | 4 | 0.45 |
12 | 11 | VERDI-CAFARO | ITA | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0.10 |
Legenda spareggi:
GamPnt = Game Point
Buc1_M = Buchholz: Opponent Match Point Cut1
Buc_M = Buchholz: Opponent Match Point
WBoard = Weighted boards