Rk | N | Squadra | Fed | Partite | + | = | - | Pts | GamPnt | Buc1_M | Buc_M | WBoard |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | GIOVANNI PAOLO II | ITA | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 18 | 25 | 27 | 7.60 |
2 | 10 | S. GIOVANNI BOSCO | ITA | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 14.5 | 21 | 22 | 4.75 |
3 | 2 | MODUGNO MORO | ITA | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 11.5 | 26 | 28 | 5.35 |
4 | 5 | GRAMSCI-PASCOLI | ITA | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 11 | 21 | 23 | 4.50 |
5 | 12 | SCARDIGNO SAVIO | ITA | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 10.5 | 20 | 21 | 4.15 |
6 | 3 | MUSTI DIMICCOLI | ITA | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 11 | 29 | 31 | 4.70 |
7 | 9 | P. P. MENNEA | ITA | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 9 | 27 | 31 | 3.30 |
8 | 6 | GROTT_DE AMICIS | ITA | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 10 | 23 | 25 | 5.10 |
9 | 11 | VERDI-CAFARO | ITA | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 8 | 19 | 20 | 2.40 |
10 | 8 | LIVIO TEMPESTA | ITA | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 6 | 23 | 24 | 2.00 |
11 | 1 | JANNUZZI | ITA | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 5 | 25 | 26 | 0.60 |
12 | 7 | LE_DE AMICIS | ITA | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 5.5 | 20 | 22 | 2.05 |
Legenda spareggi:
GamPnt = Game Point
Buc1_M = Buchholz: Opponent Match Point Cut1
Buc_M = Buchholz: Opponent Match Point
WBoard = Weighted boards