Rk | N | Squadra | Fed | Partite | + | = | - | Pts | GamPnt | Buc1_M | Buc_M | WBoard |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | CIRILLO | ITA | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 17 | 33 | 36 | 6.50 |
2 | 2 | AMEDEO D'AOSTA | ITA | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 17.5 | 36 | 40 | 6.15 |
3 | 6 | INTERNAZIONALE | ITA | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 14.5 | 35 | 39 | 4.95 |
4 | 1 | DE AMICIS | ITA | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 11 | 34 | 37 | 3.70 |
5 | 7 | PASCOLI | ITA | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | 11.5 | 23 | 26 | 2.55 |
6 | 5 | G. ZIMBALO | ITA | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 11 | 36 | 40 | 3.50 |
7 | 3 | DANTE ALIGHIERI | ITA | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 9.5 | 29 | 32 | 3.85 |
8 | 4 | E. SPRINGER | ITA | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | 29 | 32 | 2.40 |
9 | 8 | PAVONCELLI | ITA | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 8 | 30 | 34 | 1.60 |
Legenda spareggi:
GamPnt = Game Point
Buc1_M = Buchholz: Opponent Match Point Cut1
Buc_M = Buchholz: Opponent Match Point
WBoard = Weighted boards